Plats | Deltagare | QSO |
1 | SM5CVJ | 122 |
2 | SA0BFW | 112 |
3 | SM5COP | 108 |
4 | SM5BTS | 106 |
5 | SM5TA | 103 |
6 | SM5HQN | 100 |
7 | SM7OVA | 99 |
8 | SM6AZZ | 90 |
9 | SM4SEF | 88 |
10 | SM5EIE | 80 |
11 | SM6FKT | 72 |
12 | SM7BUA | 68 |
13 | DJ6UX | 61 |
14 | SM4NSS | 56 |
15 | SM6PNZ | 51 |
16 | SM6HCI | 50 |
17 | OH3LS | 46 |
18 | SM6TPJ | 45 |
19 | OH4SA | 44 |
20 | SM4LRA | 43 |
QSO statistik: 2013-01-01 - 2025-01-28
Totalt: 210231 QSO. QSO-tid: 66938 timmar, 25 minuter. Medel-qso: 19 minuter. |
I år: 1145 QSO. QSO-tid: 359 timmar, 33 minuter. Medel-QSO: 19 minuter. |
|