Pos | Call | QSO |
1 | SM6CWK | 566 |
2 | SM5HQN | 441 |
3 | SM5BTS | 397 |
4 | SM5TA | 392 |
5 | SM4SEF | 363 |
6 | SM5COP | 360 |
7 | SM7OVA | 347 |
8 | SM6AZZ | 328 |
9 | SM4LRA | 288 |
10 | DJ6UX | 281 |
11 | SM5CVJ | 235 |
12 | SM6TPJ | 231 |
13 | SM6HCI | 229 |
14 | SM7TOR | 217 |
15 | SA0BBO | 216 |
16 | SM6FKT | 209 |
17 | SA7JMA | 206 |
18 | SM5EIE | 200 |
19 | SM6PNZ | 194 |
20 | SM7BUA | 191 |
Most active in SOCWA 2024 was SM5BTS with 1269 QSO folowed by SM5TA with 1131 QSO!